保険診療
| 保険施術 |
|---|
| 症状によって金額が異なる場合がございます。店舗へ直接ご連絡ください。 |
【重要】自賠責保険の適用に関するご注意
施術者が保険会社に提出した証明書及び費用明細(レセプト)の内容に誤りがあった場合、自賠責保険金の詐取として法的に罰せられることがありますので、 念のため施術を受けるご本人でもこれらの情報をご確認下さい。
リラクゼーション
| ドライヘッドスパ 15分 | ¥1,450 |
|---|---|
| ドライヘッドスパ 30分 | ¥2,630 |
| ボディ&ドライヘッドスパ 60分 | ¥4,100 |
|---|
| フットケア 30分 | ¥2,780 |
|---|---|
| フットケア 45分 | ¥3,670 |
| フットケア 60分 | ¥4,550 |
| ボディ&フットケア 60分 | ¥4,250 |
|---|---|
| ボディ&フットケア 90分 | ¥6,000 |
| ボディ&フットケア 120分 | ¥7,800 |
| マッサージ 15分延長 | ¥1,200 |
|---|---|
| ボディケア 45分 | ¥2,970 |
| ボディケア 60分 | ¥3,850 |
| ボディケア 90分 | ¥5,600 |
| ボディ&ドライヘッドスパ 90分 | ¥5,850 |
|---|---|
| ボディ&フットケア 45分 | ¥3,370 |
| ボディ&ドライヘッドスパ 45分 | ¥3,220 |
| ボディ&ドライヘッドスパ&フットケア 100分 | ¥7,350 |
|---|
| ボディ&ドライヘッドスパ&フットケア 60分 | ¥5,500 |
|---|
| 顎関節特別調整 | ¥5,300 |
|---|
| 自律神経・疲労回復整体 | ¥4,700 |
|---|
| 加齢による肩のお悩み専門整体 | ¥5,100 |
|---|
| フェイスケア&フットケア | ¥5,500 |
|---|
| 小顔・フェイスマッサージ | ¥3,000 |
|---|
| フェイスケア&姿勢整体 | ¥5,500 |
|---|
| 猫背・姿勢整体・バキバキしない骨盤矯正 | ¥3,000 |
|---|
※上記は税込み価格です。